Coupe CHALLENGE
| VOIR B.O. COUPES SIMPLES | |||
|---|---|---|---|
| Match 1 | Waremme A | Avennes A | 6 - 7 |
| Match 2 | Roloux A | Fairon A | 10 - 3 |
| Match 3 | Seraing A | Bouny A | |
| Match 4 | Tchantchès A | P'Tit Ciplet A | 9 - 4 |
| Match 5 | Roloux B | - | |
| Match 6 | P'Tit Ciplet B | Melen B | 6 - 7 |
| Match 7 | Jarrete A | Loncin A | 4 - 9 |
| Match 8 | - | Melen A | |
Coupe Marcel LOUIS
| VOIR B.O. COUPES SIMPLES | |||
|---|---|---|---|