Horaire des tournois
Documents utiles
Tableau Handicap set à 11 Points NEW
Feuille d’inscription sur la liste des transferts
CLASSEMENT DES JOUEURS points de classement
Tableau – equivalences classements FROTTBF – AFRBTT
Points challenge 2022-2023 NEW
Tournoi Fédéraux & Série A/B : 12 Tables minimum
La série A open est ouverte aux joueurs classés C, B et A La série Open Handicap est ouverte à tous |
Coût inscription | ||
09h00 | Séries d’âge (Min. – Cad. – Jun.) | 2,50 € | |
10h00 | Série F | 2,50 € | |
11h15 | Série NC | 2,50 € | |
12h30 | Séries Dames (NC – C – B – Open) – Vétérans | 2,50 € | |
13h30 | Série D – Série A open | 2,50 € | |
15h00 | Série E – Série C | 2,50 € | |
16h00 | Série A/B | 2,50 € | |
17h00 | Série Open Handicap | 2,50€ | |
Tournoi « TELEVIE » Série A/B : 12 Tables
La série A open est ouverte aux joueurs classés C, B et A La série Open Handicap est ouverte à tous |
Coût inscription | ||
TELEVIE | |||
09h00 | Séries d’âge (Min. – Cad. – Jun.) | 2,50 € | |
10h00 | Série F | 2,50 € | |
11h15 | Série NC | 2,50 € | |
12h30 | Séries Dames (NC – C – B – Open) – Vétérans | 2,50 € | |
13h30 | Série D – Série A open | 2,50 € | |
15h00 | Série E – Série C | 2,50 € | |
16h00 | Série A/B | 2,50 € | |
17h00 | Série Open Handicap | 2,50€ | |
Tournoi Série C : 8 Tables Minimum
La série C open est ouverte aux joueurs classés E, D et C La série Open Handicap est ouverte à tous |
Coût | |
09h00 | Série d’âges (Min. – Cad. – Jun.) | 2,50 € |
10h00 | Série F | 2,50 € |
11h15 | Série NC | 2,50 € |
12h30 | Séries Dames (NC – C – B – Open) – Vétérans | 2,50 € |
13h00 | Série C open | 2,50 € |
14h30 | Série D | 2,50 € |
15h30 | Série E – Série C | 2,50 € |
17h00 | Série Open Handicap | 2,50 € |
Les joueurs peuvent s’inscrire dans 3 séries maximums
La série Open Handicap est ouverte à tous.
La série C open est ouverte aux joueurs classés E, D et C
Série d’âge
Pré-Minimes | Moins de 10 ans au 01/07/2023 |
Minimes | Moins de 12 ans au 01/07/2023 |
Cadets | Moins de 15 ans au 01/07/2023 |
Juniors | Moins de 18 ans au 01/07/2023 |
Vétérans / Ainés | Plus de 40 ans au 01/07/2023 |