| N | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CLOSQUIN Nadège | MOMALLE | 7 |
| 2 | DESAIVE Liorah | MELEN | 3 |
| 3 | DAMHAUT Marie | MELEN | 2 |
| 4 | BOLLINNE Manon | MOMALLE | 1 |
| 5 | MARCOUX Manon | NONCEVEUX | 1 |
| 6 | |||
| 7 |
Le site de la fédération liégeoise de tennis de table
| N | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | CLOSQUIN Nadège | MOMALLE | 7 |
| 2 | DESAIVE Liorah | MELEN | 3 |
| 3 | DAMHAUT Marie | MELEN | 2 |
| 4 | BOLLINNE Manon | MOMALLE | 1 |
| 5 | MARCOUX Manon | NONCEVEUX | 1 |
| 6 | |||
| 7 |